Investimento na educação municipal ultrapassa R$ 70 milhões; nove escolas e quinze quadras serão beneficiadas
Na manhã desta quinta-feira (9), o auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) recebeu a assinatura de 24 Ordens de Serviço pelo prefeito José Maria Tapajós, para obras de construção, reforma e ampliação em escolas e quadras poliesportivas das regiões urbana, Planalto, Tapajós, Lago Grande, Arapiuns e Várzea.
Os investimentos somam mais de R$ 70 milhões, garantindo melhorias na infraestrutura e proporcionando ambientes mais seguros e adequados ao aprendizado, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos.
O secretário municipal de Educação, Nilton Araújo, destacou:
"Hoje assinamos documentos que representam mais dignidade e conforto aos nossos alunos e servidores. Com essas obras, damos condições para que gestores proporcionem ensino de qualidade dentro das comunidades."
O prefeito José Maria Tapajós ressaltou a importância do corpo técnico da Semed no acompanhamento das obras:
"Nosso objetivo é encerrar o ano com R$ 170 milhões em investimentos em educação. As obras autorizadas hoje devem estar prontas em seis meses, e vamos cobrar que assim seja."
Ordens de Serviço assinadas:
Escolas:
- E.M.E.F. São Pedro – Aldeia Paricatuba, Tapajós | R$ 2.126.497,81
- E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida – Bom Jesus, Lago Grande | R$ 2.618.082,30
- E.M.E.F. Vinte de Julho – Correio do Tapará, Várzea | R$ 3.200.000,00
- E.M.E.F. Elinaldo Barbosa – Cedro, Planalto | R$ 1.508.309,84
- E.M.E.F. Todos os Santos – Cruzador, Lago Grande | R$ 3.445.109,77
- E.M.E.F. São Miguel – Aldeia São Miguel Arcanjo, Arapiuns | R$ 5.419.000,00
- E.M.E.F. São Jorge – Aldeia Aminã, Arapiuns | R$ 5.945.908,81
- E.M.E.F. Santo Antônio – Terra Preta, Lago Grande | R$ 2.939.415,25
- E.M.E.F. Dom Pedro I – Urucureá, Arapiuns | R$ 6.690.822,24
Quadras:
- Escola Nossa Senhora Rainha – Vila Brasil, Arapiuns | R$ 2.260.388,53
- Escola São Francisco – Sagrada Família, Arapiuns | R$ 2.465.914,02
- Escola Nossa Senhora de Fátima – Curi, Arapiuns | R$ 2.621.068,53
- Escola Nossa Senhora de Nazaré – Tucumã, Arapiuns | R$ 2.671.560,04
- Escola São Sebastião – Mentai, Arapiuns | R$ 2.820.000,00
- Escola 13 de Maio – Soledade, Lago Grande | R$ 2.547.281,05
- Escola Raimunda Lima Nogueira – Piraquara, Lago Grande | R$ 2.545.000,00
- Escola Nossa Senhora de Nazaré – Pindorama, Lago Grande | R$ 2.534.350,06
- Escola Governador Alacid Nunes – Aracuri, Lago Grande | R$ 2.492.426,09
- Escola São Raimundo – Cabeceira do Marco, Lago Grande | R$ 2.532.730,00
- Escola Bom Jesus – Água Fria, Lago Grande | R$ 2.500.000,00
- Escola Vila Nova – Vila Nova do Uruari, Lago Grande | R$ 2.591.293,37
- Escola Todos os Santos – Cruzador, Lago Grande | R$ 2.389.330,44
- Escola Lírio dos Vales – Uruari, Lago Grande | R$ 2.515.663,61
- Escola Fernando Guilhon – Bairro Maracanã, urbana | R$ 1.044.000,00
Fonte: Prefeitura de Santarém – Assessoria de Comunicação

0 Comentários