De forma geral, a previsão é que o IPVA fique mais caro devido a valorização de veículos novos e usados, porque embora o pagamento seja obrigatório, o valor da alíquota varia de acordo com fatores como: modelo e 'idade' do veículo, assim como o estado em que o contribuinte mora. Esta alíquota depende de um cálculo que considera a tabela Fipe. Ou no caso de veículos 0km, a nota fiscal de compra e embora cada estado tenha uma alíquota diferente do imposto (que ainda não foi reajustada), todos levam em conta o valor venal de veículos usados.
Veja abaixo quais estados já divulgaram seus editais com determinação dos prazos de pagamento e possíveis descontos:
IPVA no Acre | já divulgado
IPVA em Alagoas | já divulgado
IPVA no Amapá | não divulgado
IPVA no Amazonas | não divulgado
IPVA na Bahia | não divulgado
IPVA no Ceará | não divulgado
IPVA no Distrito Federal | já divulgado
IPVA no Espírito Santo | já divulgado
IPVA em Goiás | já divulgado
IPVA no Maranhão | já divulgado
IPVA em Minas Gerais | não divulgado
IPVA em Mato Grosso | não divulgado
IPVA em Mato Grosso do Sul | já divulgado
IPVA no Pará | não divulgado
IPVA na Paraíba | já divulgado
IPVA no Paraná | já divulgado
IPVA em Pernambuco | não divulgado
IPVA no Piauí | já divulgado
IPVA no Rio de Janeiro | já divulgado
IPVA do Rio Grande do Norte | não divulgado
IPVA no Rio Grande do Sul | já divulgado
IPVA em Rondônia | não divulgado
IPVA em Roraima | não divulgado
IPVA em Santa Catarina | não divulgado
IPVA em São Paulo | já divulgado
IPVA em Sergipe | não divulgado
IPVA no Tocantins | já divulgado
Com informações do G1
0 Comentários